
製品説明
| CM240 | 範囲 | 正確さ |
|---|---|---|
| AC電圧 | 2V / 20V / 200V | ±(1.2%+ 5桁) |
| 600V | ±(1.5%+ 5桁) | |
| 直流電圧 | 200mV | ±(0.8%+ 5桁) |
| 2V / 20V / 200V | ±(0.8%+ 5桁) | |
| 600V | ±(1.0%+ 5桁) | |
| AC電流 | 2.000A | ±(4%+ 20桁)≦0.4A、±(3%+ 15桁) |
| 20.00A | ±(3%+ 15桁)≦0.4A、±(2%+ 10桁) | |
| 200.0A / 400A | ±(2%+ 5桁) | |
| 抵抗 | 200.0Ω | ±(1.2%+ 5桁) |
| 2.000kΩ/20.00kΩ/200.0kΩ | ±(1%+ 3桁) | |
| 2.000MΩ | ±(1.2%+ 5桁) | |
| 20.00MΩ | ±(1.5%+ 5桁) | |
| 特徴 | ||
| 表示件数 | 2000年 | |
| オートレンジ | √ | |
| データホールド | √ | |
| 顎容量 | 28mm | |
| ダイオード | √ | |
| 連続ブザー | √ | |
| MAXモード | √ | |
| ローバッテリインジケータ | √ | |
| オートパワーオフ | √ | |
| 一般 | ||
| 力 | 2 x 1.5V単4電池 | |
| 寸法(W×H×D) | 65×177×28(mm) | |
| 重量(パッケージなし) | 186 g | |
| 安全性評価 | 600V、CAT III | |
Owonについて
| CM240 | 範囲 | 正確さ |
|---|---|---|
| AC電圧 | 2V / 20V / 200V | ±(1.2%+ 5桁) |
| 600V | ±(1.5%+ 5桁) | |
| 直流電圧 | 200mV | ±(0.8%+ 5桁) |
| 2V / 20V / 200V | ±(0.8%+ 5桁) | |
| 600V | ±(1.0%+ 5桁) | |
| AC電流 | 2.000A | ±(4%+ 20桁)≦0.4A、±(3%+ 15桁) |
| 20.00A | ±(3%+ 15桁)≦0.4A、±(2%+ 10桁) | |
| 200.0A / 400A | ±(2%+ 5桁) | |
| 抵抗 | 200.0Ω | ±(1.2%+ 5桁) |
| 2.000kΩ/20.00kΩ/200.0kΩ | ±(1%+ 3桁) | |
| 2.000MΩ | ±(1.2%+ 5桁) | |
| 20.00MΩ | ±(1.5%+ 5桁) | |
| 特徴 | ||
| 表示件数 | 2000年 | |
| オートレンジ | √ | |
| データホールド | √ | |
| 顎容量 | 28mm | |
| ダイオード | √ | |
| 連続ブザー | √ | |
| MAXモード | √ | |
| ローバッテリインジケータ | √ | |
| オートパワーオフ | √ | |
| 一般 | ||
| 力 | 2 x 1.5V単4電池 | |
| 寸法(W×H×D) | 65×177×28(mm) | |
| 重量(パッケージなし) | 186 g | |
| 安全性評価 | 600V、CAT III | |
人気ラベル: デジタルクランプメーター、中国、サプライヤー、メーカー、最も良い
次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











